![]() |
![]() |
Nation: France Founder: Lui Age (ルイ・アージュ) Type: Grip Note: 創業者ルイ・アージュ氏は、車の発明される8年前、1877年にこの世に命を受 けた。幼い彼の興味は当時の大発明であった”自動車”に注がれ、以後、彼の 生活のすべてが車を中心にして流れていく。そして21歳という若さで、アージュ は最初の車を完成させるのだ。町工場の軒先を借りて、見よう見まねで作った 小さな車が、友人達に披露するやたちまち大騒ぎになり、しかもその場で”こ の車を買いたい”と言う者まで現れ、彼は自信だけでなくちょっとした大金ま で手に入れてしまうという逸話まで産み出した。こうして手に入れた金を元に してアージュは会社を興し、本格的な車作りを始めるのだった。また、時期を 同じくして盛り上がりを見せはじめた自動車レースへも注目し、自分の車をレー スに参加させるようになっていった。レースに参加し、そして優勝する。この 事が絶大なる宣伝効果を産み出し、また自分の作った車が他人の作った車に勝 つ事が、さらなる自信につながり、得られる満足感も大きかったのだ。 こうしてアージュは多くのレースに積極的に参加していく様になる。 もともと彼は”日常の生活に適した、道具としての車”を作ることを目的とし ていた。その志はレース用のマシンにも注ぎ込まれ、軽量性と耐久性を備え次々 に勝利を収めていったのだ。次第に、他のメーカーが大出力化していく中で、 アージュは頑なにそのポリシーを貫き、排気量を上げずに総合優勝を勝ち取る といった快挙もやってのけたのだった。 第二次大戦中に工場を消失してしまったりして、戦後になって国営化されはし たが、今でも創立当時の軽量性と操作性を保ちつつ、現在の地位を確立してい るのである。 そして、1998年にはスポーツカー部門として「アージュ・ソロ」を設立し、 レースでの全面的なバックアップ体制を整えた子会社を設けた。今回のRRRに かける意気込みはアージュ始まって以来の最大級のものであるその証であろう。 |
Car Name | PROPHETIE(プロフェシー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
3915mm | 1640mm | 1160mm | 980kg | Stright-4 DOHC 2000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 1 | 1 | 6400rpm | 157ps/5000rpm | 159km/h | 4 |
2 | 2 | 6600rpm | 190ps/5100rpm | 173km/h | 5 | |
3 | 6 | 7000rpm | 213ps/5500rpm | 191km/h | 6 | |
4 | 13 | 7200rpm | 241ps/5800rpm | 283km/h | 6 | |
PRC | 1 | 1 | 6700rpm | 160ps/5100rpm | 169km/h | 4 |
2 | 2 | 6800rpm | 192ps/5300rpm | 187km/h | 5 | |
3 | 6 | 7000rpm | 216ps/5600rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 13 | 7200rpm | 243ps/5800rpm | 287km/h | 6 | |
RTS | 1 | 1 | 6600rpm | 162ps/5200rpm | 178km/h | 4 |
2 | 2 | 6900rpm | 197ps/5200rpm | 196km/h | 5 | |
3 | 6 | 7100rpm | 222ps/5700rpm | 210km/h | 6 | |
4 | 13 | 7300rpm | 245ps/5900rpm | 303km/h | 6 | |
DRT | 1 | 1 | 6700rpm | 159ps/5000rpm | 164km/h | 4 |
2 | 2 | 6900rpm | 194ps/5200rpm | 180km/h | 5 | |
3 | 6 | 7200rpm | 218ps/5500rpm | 196km/h | 6 | |
4 | 13 | 7400rpm | 244ps/5900rpm | 287km/h | 6 |
Car Name | DIRIGEANT(ディリジャン) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
3915mm | 1695mm | 1160mm | 600kg | Stright-4 OHC 2000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 3 | 7100rpm | 118ps/5300rpm | 178km/h | 5 |
3 | 7 | 7200rpm | 129ps/5500rpm | 194km/h | 6 | |
4 | 14 | 7500rpm | 145ps/6000rpm | 287km/h | 6 | |
PRC | 2 | 3 | 7200rpm | 122ps/5500rpm | 189km/h | 5 |
3 | 7 | 7300rpm | 131ps/5600rpm | 205km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 148ps/6000rpm | 294km/h | 6 | |
RTS | 2 | 3 | 7100rpm | 122ps/5400rpm | 200km/h | 5 |
3 | 7 | 7200rpm | 134ps/5700rpm | 214km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 152ps/6100rpm | 306km/h | 6 | |
DRT | 2 | 3 | 7000rpm | 119ps/5400rpm | 187km/h | 5 |
3 | 7 | 7600rpm | 130ps/5600rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 14 | 7700rpm | 150ps/5900rpm | 290km/h | 6 |
Car Name | BATAILLE(バタイユ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4150mm | 1750mm | 1150mm | 880kg | V6 OHC 2500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 4 | 7400rpm | 182ps/5500rpm | 184km/h | 5 |
3 | 8 | 7500rpm | 216ps/5700rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 15 | 7600rpm | 246ps/6200rpm | 290km/h | 6 | |
PRC | 2 | 4 | 7300rpm | 186ps/5600rpm | 194km/h | 5 |
3 | 8 | 7600rpm | 220ps/5800rpm | 207km/h | 6 | |
4 | 15 | 7700rpm | 249ps/6100rpm | 301km/h | 6 | |
RTS | 2 | 4 | 7400rpm | 193ps/5700rpm | 205km/h | 5 |
3 | 8 | 7700rpm | 223ps/5800rpm | 219km/h | 6 | |
4 | 15 | 7900rpm | 252ps/6000rpm | 310km/h | 6 | |
DRT | 2 | 4 | 7500rpm | 188ps/5600rpm | 189km/h | 5 |
3 | 8 | 7700rpm | 219ps/5900rpm | 203km/h | 6 | |
4 | 15 | 8000rpm | 248ps/6100rpm | 294km/h | 6 |
Car Name | MEGERE(メジェーレ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4000mm | 1700mm | 1050mm | 980kg | V6 OHC 2500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 5 | 7700rpm | 230ps/5800rpm | 189km/h | 5 |
3 | 9 | 7700rpm | 272ps/6100rpm | 203km/h | 6 | |
4 | 16 | 8100rpm | 320ps/6300rpm | 294km/h | 6 | |
PRC | 2 | 5 | 7600rpm | 233ps/5900rpm | 198km/h | 5 |
3 | 9 | 7900rpm | 277ps/6200rpm | 216km/h | 6 | |
4 | 16 | 8300rpm | 323ps/6000rpm | 303km/h | 6 | |
RTS | 2 | 5 | 7800rpm | 236ps/6000rpm | 210km/h | 5 |
3 | 9 | 7800rpm | 280ps/6000rpm | 223km/h | 6 | |
4 | 16 | 8500rpm | 328ps/6100rpm | 315km/h | 6 | |
DRT | 2 | 5 | 7700rpm | 235ps/5800rpm | 200km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 279ps/6200rpm | 210km/h | 6 | |
4 | 16 | 8400rpm | 325ps/6200rpm | 299km/h | 6 |
Car Name | ANTIROPE(アンティロープ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4400mm | 1700mm | 1180mm | 1200kg | Stright-6 OHC 4000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 10 | 7800rpm | 320ps/6200rpm | 207km/h | 6 |
PRC | 3 | 10 | 8000rpm | 324ps/6200rpm | 219km/h | 6 |
RTS | 3 | 10 | 8100rpm | 331ps/6300rpm | 228km/h | 6 |
DRT | 3 | 10 | 8000rpm | 328ps/6100rpm | 219km/h | 6 |
Car Name | AVERSE(アヴェルス) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4300mm | 1920mm | 1050mm | 750kg | V8 OHV 3200cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 11 | 7900rpm | 226ps/6400rpm | 214km/h | 6 |
PRC | 3 | 11 | 8200rpm | 227ps/6400rpm | 223km/h | 6 |
RTS | 3 | 11 | 8300rpm | 232ps/6500rpm | 235km/h | 6 |
DRT | 3 | 11 | 8600rpm | 229ps/6600rpm | 228km/h | 6 |
Car Name | LICORNE(リコルヌ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4072mm | 1980mm | 1055mm | 890kg | Stright-4 DOHC turbo 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 12 | 8100rpm | 346ps/6600rpm | 219km/h | 6 |
PRC | 3 | 12 | 8500rpm | 350ps/6700rpm | 230km/h | 6 |
RTS | 3 | 12 | 8700rpm | 353ps/6600rpm | 239km/h | 6 |
DRT | 3 | 12 | 8700rpm | 348ps/6700rpm | 244km/h | 6 |
Car Name | ESPION(エスピオン) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4600mm | 1850mm | 1180mm | 1070kg | Stright-6 OHC 4500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 17 | 8000rpm | 492ps/6200rpm | 301km/h | 6 |
PRC | 4 | 17 | 8400rpm | 497ps/6400rpm | 308km/h | 6 |
RTS | 4 | 17 | 8500rpm | 502ps/6500rpm | 319km/h | 6 |
DRT | 4 | 17 | 8600rpm | 500ps/6400rpm | 312km/h | 6 |
Car Name | SORCIERE(ソルシエール) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4850mm | 1970mm | 1110mm | 1060kg | V12 6000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 18 | 8300rpm | 778ps/6600rpm | 303km/h | 6 |
PRC | 4 | 18 | 8700rpm | 782ps/6700rpm | 315km/h | 6 |
RTS | 4 | 18 | 9000rpm | 787ps/6900rpm | 324km/h | 6 |
DRT | 4 | 18 | 8600rpm | 784ps/6900rpm | 319km/h | 6 |
Car Name | SUPERNOVA(シュペルノーヴァ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4160mm | 1980mm | 1100mm | 600kg | V12 4000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 19 | 9500rpm | 614ps/7000rpm | 310km/h | 6 |
PRC | 4 | 19 | 9600rpm | 620ps/7100rpm | 321km/h | 6 |
RTS | 4 | 19 | 9600rpm | 623ps/7300rpm | 328km/h | 6 |
DRT | 4 | 19 | 9700rpm | 627ps/7400rpm | 335km/h | 6 |
Car Name | ECUREUIR(エキュルイユ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
2300mm | 1290mm | 1200mm | 350kg | Parallel-2 500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4(Devil) | 20 | 7100rpm | 510ps/5900rpm | 312km/h | 1 |
PRC | 4(Devil) | 20 | 6900rpm | 502ps/5500rpm | 294km/h | 1 |
RTS | 4(Devil) | 20 | 7100rpm | 506ps/5800rpm | 306km/h | 1 |
DRT | 4(Devil) | 20 | 7000rpm | 504ps/5700rpm | 301km/h | 1 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]