![]() |
![]() |
Nation: Italy Founder: Assoluto (アッソールト) Type: Drift Note: アッソールトはイタリアのみならず、世界を代表する生粋のスポーツカーメー カーである。というもの、創始者アッソールト氏は過去にレーサーという経歴 を持っているためなのだ。プロデビューは若干21歳と若く、同世代にはエンキ・ ジルベルトという唯一無二のライバルにも恵まれ、国内戦では彼と優勝を二分 していた程である。しかし、将来”天才ドライバー”の地位を約束されていた 彼は内臓疾患というアクシデントに見舞われ、志半ばにして引退を余儀なくさ れてしまう。だが、彼のレースへの情熱は失われる事無く、”マシンを操る体 力は失われようともグランプリに勝利することはできる。”と言い、自らの レースチームを結成したのだった。更には、マシン開発のための会社をも興し、 後に”彼が市販車を作のはレース活動の資金作りのためだ”と噂される程であった。 現在、アッソールト氏は高齢のため、すべてのレース活動からは退いているが、 ビジネスにおいては相変わらず開発陣の陣頭指揮を取り、ニューマシンの開発 に余念がないという。 |
Car Name | PROMESSA(プロメッサ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
3900mm | 1635mm | 1110mm | 1110kg | Stright-4 DOHC 2500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 1 | 1 | 6400rpm | 183ps/4900rpm | 162km/h | 4 |
2 | 2 | 6700rpm | 215ps/5100rpm | 178km/h | 5 | |
3 | 6 | 7000rpm | 241ps/5600rpm | 194km/h | 6 | |
4 | 13 | 7200rpm | 272ps/5700rpm | 280km/h | 6 | |
PRC | 1 | 1 | 6500rpm | 186ps/5000rpm | 171km/h | 4 |
2 | 2 | 6900rpm | 218ps/5200rpm | 187km/h | 5 | |
3 | 6 | 7100rpm | 243ps/5700rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 13 | 7300rpm | 273ps/5900rpm | 290km/h | 6 | |
RTS | 1 | 1 | 6500rpm | 189ps/4900rpm | 180km/h | 4 |
2 | 2 | 7000rpm | 223ps/5200rpm | 194km/h | 5 | |
3 | 6 | 7100rpm | 246ps/5700rpm | 212km/h | 6 | |
4 | 13 | 7400rpm | 275ps/5800rpm | 301km/h | 6 | |
DRT | 1 | 1 | 6600rpm | 184ps/4800rpm | 166km/h | 4 |
2 | 2 | 6800rpm | 220ps/5300rpm | 180km/h | 5 | |
3 | 6 | 7200rpm | 244ps/5800rpm | 196km/h | 6 | |
4 | 13 | 7300rpm | 273ps/6000rpm | 285km/h | 6 |
Car Name | BISONTE(ビゾンテ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
3865mm | 1790mm | 1170mm | 1250kg | V8 OHV 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 3 | 7100rpm | 249ps/5200rpm | 182km/h | 5 |
3 | 7 | 7200rpm | 273ps/5600rpm | 196km/h | 6 | |
4 | 14 | 7700rpm | 306ps/6000rpm | 287km/h | 6 | |
PRC | 2 | 3 | 7200rpm | 251ps/5000rpm | 191km/h | 5 |
3 | 7 | 7300rpm | 277ps/5700rpm | 207km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 311ps/5900rpm | 296km/h | 6 | |
RTS | 2 | 3 | 7000rpm | 256ps/5600rpm | 200km/h | 5 |
3 | 7 | 7200rpm | 280ps/5800rpm | 216km/h | 6 | |
4 | 14 | 7500rpm | 317ps/6000rpm | 306km/h | 6 | |
DRT | 2 | 3 | 7100rpm | 253ps/5200rpm | 184km/h | 5 |
3 | 7 | 7500rpm | 275ps/5600rpm | 203km/h | 6 | |
4 | 14 | 7700rpm | 312ps/5800rpm | 292km/h | 6 |
Car Name | REGARO(レガーロ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
3930mm | 1777mm | 1080mm | 1300kg | V6 OHC turbo 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 4 | 7300rpm | 292ps/5000rpm | 187km/h | 5 |
3 | 8 | 7400rpm | 321ps/5300rpm | 203km/h | 6 | |
4 | 15 | 7800rpm | 368ps/5800rpm | 292km/h | 6 | |
PRC | 2 | 4 | 7200rpm | 294ps/5200rpm | 198km/h | 5 |
3 | 8 | 7700rpm | 325ps/5500rpm | 212km/h | 6 | |
4 | 15 | 7800rpm | 371ps/6000rpm | 303km/h | 6 | |
RTS | 2 | 4 | 7200rpm | 296ps/5100rpm | 205km/h | 5 |
3 | 8 | 7800rpm | 327ps/5700rpm | 223km/h | 6 | |
4 | 15 | 8000rpm | 373ps/6300rpm | 312km/h | 6 | |
DRT | 2 | 4 | 7400rpm | 295ps/5400rpm | 191km/h | 5 |
3 | 8 | 7900rpm | 323ps/6000rpm | 207km/h | 6 | |
4 | 15 | 8000rpm | 370ps/6300rpm | 296km/h | 6 |
Car Name | FATALITA(ファタリタ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4200mm | 1790mm | 1120mm | 1150kg | Stright-3 Rotaly 652cc x3 |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 5 | 7800rpm | 302ps/6000rpm | 194km/h | 5 |
3 | 9 | 7800rpm | 365ps/6200rpm | 205km/h | 6 | |
4 | 16 | 8100rpm | 380ps/6500rpm | 296km/h | 6 | |
PRC | 2 | 5 | 7800rpm | 304ps/5900rpm | 203km/h | 5 |
3 | 9 | 7900rpm | 368ps/6400rpm | 216km/h | 6 | |
4 | 16 | 8300rpm | 381ps/6500rpm | 306km/h | 6 | |
RTS | 2 | 5 | 7700rpm | 305ps/6000rpm | 212km/h | 5 |
3 | 9 | 7900rpm | 372ps/6100rpm | 226km/h | 6 | |
4 | 16 | 8500rpm | 383ps/7000rpm | 317km/h | 6 | |
DRT | 2 | 5 | 7700rpm | 302ps/5700rpm | 203km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 370ps/5800rpm | 212km/h | 6 | |
4 | 16 | 8400rpm | 383ps/6000rpm | 303km/h | 6 |
Car Name | RONDINE(ロンディーネ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4100mm | 2000mm | 1100mm | 1350kg | BB16 5000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 10 | 7800rpm | 407ps/5700rpm | 212km/h | 6 |
PRC | 3 | 10 | 7900rpm | 410ps/5600rpm | 221km/h | 6 |
RTS | 3 | 10 | 8000rpm | 412ps/6100rpm | 232km/h | 6 |
DRT | 3 | 10 | 8100rpm | 408ps/6000rpm | 223km/h | 6 |
Car Name | CAVALIERE(カヴァリエーレ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4500mm | 2040mm | 1080mm | 1150kg | V10 DOHC 3500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 11 | 8000rpm | 385ps/6300rpm | 216km/h | 6 |
PRC | 3 | 11 | 8300rpm | 387ps/6200rpm | 226km/h | 6 |
RTS | 3 | 11 | 8200rpm | 392ps/6500rpm | 237km/h | 6 |
DRT | 3 | 11 | 8700rpm | 390ps/6400rpm | 232km/h | 6 |
Car Name | INFINITO(インフィニート) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4800mm | 2010mm | 1040mm | 1290kg | V10 DOHC turbo 4200cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 12 | 8200rpm | 516ps/6400rpm | 221km/h | 6 |
PRC | 3 | 12 | 8600rpm | 519ps/6300rpm | 232km/h | 6 |
RTS | 3 | 12 | 8700rpm | 523ps/6300rpm | 242km/h | 6 |
DRT | 3 | 12 | 8800rpm | 525ps/6800rpm | 248km/h | 6 |
Car Name | AQUILA(アクィラ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4680mm | 2010mm | 980mm | 1190kg | BB12 6000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 17 | 8200rpm | 596ps/6500rpm | 303km/h | 6 |
PRC | 4 | 17 | 8400rpm | 597ps/6400rpm | 312km/h | 6 |
RTS | 4 | 17 | 8600rpm | 602ps/6600rpm | 321km/h | 6 |
DRT | 4 | 17 | 8500rpm | 600ps/7000rpm | 312km/h | 6 |
Car Name | ESTASI(エスタジ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4560mm | 2000mm | 1100mm | 1180kg | BB16 5200cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 18 | 8400rpm | 1189ps/6300rpm | 308km/h | 6 |
PRC | 4 | 18 | 8800rpm | 1193ps/6500rpm | 317km/h | 6 |
RTS | 4 | 18 | 9000rpm | 1200ps/7200rpm | 326km/h | 6 |
DRT | 4 | 18 | 8500rpm | 1196ps/6600rpm | 324km/h | 6 |
Car Name | SQUALO(スクァーロ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
5095mm | 2355mm | 1090mm | 680kg | V10 DOHC 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 19 | 9500rpm | 750ps/7200rpm | 312km/h | 6 |
PRC | 4 | 19 | 9400rpm | 752ps/7500rpm | 321km/h | 6 |
RTS | 4 | 19 | 9700rpm | 756ps/7700rpm | 331km/h | 6 |
DRT | 4 | 19 | 9600rpm | 752ps/7900rpm | 340km/h | 6 |
Car Name | VULCANO(ヴルカーノ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engine Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4400mm | 1950mm | 890mm | 2010kg | Against Extinguishment Anti-Gravity |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4(Devil) | 20 | 8900rpm | 2983ps/7500rpm | 356km/h | 6 |
PRC | 4(Devil) | 20 | 8900rpm | 2995ps/7500rpm | 358km/h | 6 |
RTS | 4(Devil) | 20 | 9000rpm | 3020ps/7700rpm | 374km/h | 6 |
DRT | 4(Devil) | 20 | 9000rpm | 3004ps/7800rpm | 360km/h | 6 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]