![]() |
![]() |
Nation: U.S.A. President: Lizard Barton (リザード・バートン) Type: Drift Note: 車大国アメリカでのシェアは60%を誇り、その生産台数は文句無く世界の頂点 に立つのが、世界の自動車メーカーのリーダーとして名を馳せるリザード社で ある。 しかし、そんな自動車業界の巨人にも混迷の時はあった。同じ自動車メーカー ではあるが、リザードの車はアッソールトやアージュ・ソロのものとは明らか に本質を異にしている。大きなボディに大パワーを兼ね備え、巨大なトルクで 車を引っ張って行く、いわゆる”アメ車”なのである。小粋なヨーロピアンタ イプのスポーツカーとは対照的で、その国の道路事情や国民性の違いに起因し ているのだ。リザード社がそのスタイルを変えざるを得ない状況になったのは オイルショック以後のことで、より経済的な車が求められた。さらには近年の エコロジーブームによりより環境に優しい車作りが求められる様になり、コン パクトカーに注目が集まるようになったのだ。故に、現代のアメリカには日本 やヨーロッパの車が輸入されるようになり、リザードの車のシェアは減少の一 途を辿って行った。 当然、レースの世界でもリザードの暗の時代が訪れ、特にコンパクトカーを対 象にしたカテゴリーでは苦渋をなめさせられる結果となった。しかし、この敗 北が何よりも”車”というものを見詰め直すいい機会となり、ナンバーワン企 業の意地とプライドをかけ、そしてその技術力で新型車を開発し、後年にその 雪辱を果たすことに成功するのである。 |
Car Name | BONFIRE(ボンファイア) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4350mm | 1730mm | 1195mm | 1200kg | V8 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 1 | 1 | 6500rpm | 211ps/5000rpm | 162km/h | 4 |
2 | 2 | 6700rpm | 237ps/5300rpm | 175km/h | 5 | |
3 | 6 | 7000rpm | 262ps/5600rpm | 191km/h | 6 | |
4 | 13 | 7200rpm | 295ps/6000rpm | 280km/h | 6 | |
PRC | 1 | 1 | 6400rpm | 214ps/5200rpm | 169km/h | 4 |
2 | 2 | 6800rpm | 239ps/5300rpm | 184km/h | 5 | |
3 | 6 | 7000rpm | 264ps/5700rpm | 198km/h | 6 | |
4 | 13 | 7100rpm | 299ps/6200rpm | 290km/h | 6 | |
RTS | 1 | 1 | 6400rpm | 218ps/5000rpm | 172km/h | 4 |
2 | 2 | 7000rpm | 240ps/5200rpm | 194km/h | 5 | |
3 | 6 | 7100rpm | 268ps/5800rpm | 210km/h | 6 | |
4 | 13 | 7400rpm | 303ps/6300rpm | 301km/h | 6 | |
DRT | 1 | 1 | 6300rpm | 216ps/4900rpm | 164km/h | 4 |
2 | 2 | 6800rpm | 236ps/5300rpm | 178km/h | 5 | |
3 | 6 | 7100rpm | 265ps/5700rpm | 194km/h | 6 | |
4 | 13 | 7500rpm | 298ps/5900rpm | 285km/h | 6 |
Car Name | DETECTOR(ディテクター) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4300mm | 1820mm | 1180mm | 1500kg | V8 OHV 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 3 | 7100rpm | 320ps/5500rpm | 178km/h | 5 |
3 | 7 | 7200rpm | 369ps/5900rpm | 196km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 423ps/6100rpm | 285km/h | 6 | |
PRC | 2 | 3 | 7200rpm | 325ps/5600rpm | 189km/h | 5 |
3 | 7 | 7300rpm | 373ps/6000rpm | 205km/h | 6 | |
4 | 14 | 7700rpm | 426ps/6300rpm | 294km/h | 6 | |
RTS | 2 | 3 | 7000rpm | 333ps/5700rpm | 198km/h | 5 |
3 | 7 | 7300rpm | 377ps/6000rpm | 214km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 431ps/6300rpm | 306km/h | 6 | |
DRT | 2 | 3 | 7200rpm | 327ps/5600rpm | 184km/h | 5 |
3 | 7 | 7300rpm | 374ps/5800rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 14 | 7700rpm | 425ps/6000rpm | 290km/h | 6 |
Car Name | WISDOM(ウィスダム) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4500mm | 1850mm | 1100mm | 1350kg | V8 5000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 4 | 7500rpm | 332ps/5800rpm | 184km/h | 5 |
3 | 8 | 7600rpm | 378ps/6000rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 15 | 7800rpm | 444ps/6300rpm | 290km/h | 6 | |
PRC | 2 | 4 | 7300rpm | 333ps/6000rpm | 194km/h | 5 |
3 | 8 | 7700rpm | 381ps/6200rpm | 207km/h | 6 | |
4 | 15 | 7700rpm | 448ps/6300rpm | 301km/h | 6 | |
RTS | 2 | 4 | 7300rpm | 336ps/5900rpm | 203km/h | 5 |
3 | 8 | 7800rpm | 388ps/6300rpm | 219km/h | 6 | |
4 | 15 | 7900rpm | 451ps/7000rpm | 312km/h | 6 | |
DRT | 2 | 4 | 7500rpm | 334ps/5900rpm | 189km/h | 5 |
3 | 8 | 7800rpm | 381ps/6300rpm | 205km/h | 6 | |
4 | 15 | 8000rpm | 446ps/6500rpm | 294km/h | 6 |
Car Name | OFFICER(オフィサー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4555mm | 1865mm | 1125mm | 1450kg | V8 6000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 5 | 7700rpm | 410ps/6000rpm | 189km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 478ps/6200rpm | 203km/h | 6 | |
4 | 16 | 8100rpm | 570ps/6500rpm | 296km/h | 6 | |
PRC | 2 | 5 | 7800rpm | 413ps/6200rpm | 200km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 480ps/6300rpm | 214km/h | 6 | |
4 | 16 | 8300rpm | 576ps/6600rpm | 306km/h | 6 | |
RTS | 2 | 5 | 7700rpm | 417ps/6100rpm | 210km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 485ps/6400rpm | 223km/h | 6 | |
4 | 16 | 8500rpm | 581ps/6500rpm | 315km/h | 6 | |
DRT | 2 | 5 | 7800rpm | 414ps/6300rpm | 200km/h | 5 |
3 | 9 | 7900rpm | 479ps/6500rpm | 210km/h | 6 | |
4 | 16 | 8400rpm | 573ps/6600rpm | 299km/h | 6 |
Car Name | COLLEAGUE(コリーグ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4590mm | 2060mm | 1135mm | 1550kg | V8 turbo 4000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 10 | 8000rpm | 504ps/6200rpm | 210km/h | 6 |
PRC | 3 | 10 | 8100rpm | 510ps/6100rpm | 219km/h | 6 |
RTS | 3 | 10 | 8000rpm | 516ps/6500rpm | 230km/h | 6 |
DRT | 3 | 10 | 8200rpm | 512ps/6400rpm | 221km/h | 6 |
Car Name | COMRADE(カムラッド) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4470mm | 1970mm | 1110mm | 1350kg | V10 8000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 11 | 8200rpm | 536ps/6300rpm | 216km/h | 6 |
PRC | 3 | 11 | 8500rpm | 539ps/6400rpm | 223km/h | 6 |
RTS | 3 | 11 | 8600rpm | 543ps/6500rpm | 235km/h | 6 |
DRT | 3 | 11 | 8600rpm | 540ps/6600rpm | 230km/h | 6 |
Car Name | IGNITION(イグニション) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4730mm | 1907mm | 1036mm | 1200kg | V8 turbo 6200cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 12 | 8600rpm | 598ps/6700rpm | 219km/h | 6 |
PRC | 3 | 12 | 8800rpm | 601ps/6800rpm | 230km/h | 6 |
RTS | 3 | 12 | 8900rpm | 606ps/6900rpm | 239km/h | 6 |
DRT | 3 | 12 | 8800rpm | 608ps/7000rpm | 246km/h | 6 |
Car Name | TAMER(テイマー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4680mm | 2060mm | 1135mm | 1150kg | V8 turbo 5000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 17 | 8100rpm | 752ps/6700rpm | 299km/h | 6 |
PRC | 4 | 17 | 8300rpm | 754ps/6700rpm | 310km/h | 6 |
RTS | 4 | 17 | 8600rpm | 761ps/6900rpm | 321km/h | 6 |
DRT | 4 | 17 | 8600rpm | 756ps/7000rpm | 310km/h | 6 |
Car Name | CATARACT(キャタラクト) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
5310mm | 2300mm | 1000mm | 2300kg | V16 12000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 18 | 8400rpm | 2340ps/6900rpm | 303km/h | 6 |
PRC | 4 | 18 | 8800rpm | 2346ps/7000rpm | 317km/h | 6 |
RTS | 4 | 18 | 9000rpm | 2353ps/7200rpm | 324km/h | 6 |
DRT | 4 | 18 | 8600rpm | 2360ps/7000rpm | 319km/h | 6 |
Car Name | RECKLESS(レックレス) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
5345mm | 2215mm | 900mm | 800kg | V8 turbo 3500cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 19 | 9500rpm | 980ps/7500rpm | 308km/h | 6 |
PRC | 4 | 19 | 9600rpm | 992ps/7300rpm | 319km/h | 6 |
RTS | 4 | 19 | 9600rpm | 1004ps/7500rpm | 328km/h | 6 |
DRT | 4 | 19 | 9700rpm | 1012ps/7400rpm | 335km/h | 6 |
Car Name | NIGHTMARE(ナイトメア) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
5260mm | 2220mm | 1340mm | 1800kg | Thermonuclear Fusion |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4(Devil) | 20 | 7900rpm | 3001ps/5700rpm | 351km/h | 6 |
PRC | 4(Devil) | 20 | 8100rpm | 3003ps/5900rpm | 353km/h | 6 |
RTS | 4(Devil) | 20 | 8000rpm | 3010ps/6000rpm | 358km/h | 6 |
DRT | 4(Devil) | 20 | 8100rpm | 3012ps/6100rpm | 369km/h | 6 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]