![]() |
![]() |
Nation: Japan Founder: Shoichiro Teraji (寺路 正一郎) Type: Grip Note: 車の魅力に取りつかれた1人の日本人が居た。大学を卒業し、家業の鉄鋼所を 手伝う青年、寺路正一郎は海外で盛んに行われている自動車レースの記事を見 ては心を躍らせ、思いを海の向こうへと馳せていたのだ。 「いつかは自分で車を作り、それをサーキットで走らせてみたい。」、そんな 彼の夢が現実のものとなったのは、戦後間もない頃であった。家業を継いだ彼 は鉄鋼所をたたんで、念願であった自動車工場を起こす。だが、戦後ゆえに物 資は不足し、人々もまだ貧しく、ガソリンも高価なものであった。寺路は考え た、「いまの社会に求められているものは、安価で手軽に扱える二輪車だ。」と。 こうして”テラジ”は二輪車メーカーとしてスタートを切ったのである。幸い にも彼の判断は正しく、企業としての業績も順調に伸びていった。そうするう ちに彼の胸には”四輪車の夢”が去来するようになる。しかし、国内には既に 多くの四輪メーカーが存在し、し烈なシェア争いが繰り広げられていたのだ。 その争いの渦中に飛び込み、生き残る事が容易い事では彼も十分知っていた。 そこで、彼が打ち出したのは”クルマ作りの徹底的な個性化”という方針で、 まずは会社としての存在をアピールしようという試みだった。二輪車の生産で 培ってきた技術を生かせるようにと、小型スポーツカーの開発に注力し、最初 の車こそ大ヒットはしなかったが、マスコミに取り上げられ、一躍業界の話題 となったのだった。 現在では多種多様なラインアップを揃え、熱狂的な”信者”と呼ばれるファン も存在する程のメーカーに成長したのである。 そして今年、テラジはRRRに参戦を決定し、新たなる自身のへ挑戦を始めたのだ。 |
Car Name | AMBITIOUS(アンビシャス) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4020mm | 1630mm | 1130mm | 1050kg | Stright-4 DOHC 2000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 1 | 1 | 6500rpm | 170ps/4900rpm | 159km/h | 4 |
2 | 2 | 6600rpm | 204ps/5200rpm | 175km/h | 5 | |
3 | 6 | 7100rpm | 230ps/5500rpm | 189km/h | 6 | |
4 | 13 | 7200rpm | 258ps/5900rpm | 278km/h | 6 | |
PRC | 1 | 1 | 6500rpm | 173ps/5000rpm | 171km/h | 4 |
2 | 2 | 6600rpm | 207ps/5100rpm | 187km/h | 5 | |
3 | 6 | 7200rpm | 232ps/5600rpm | 203km/h | 6 | |
4 | 13 | 7200rpm | 260ps/5800rpm | 292km/h | 6 | |
RTS | 1 | 1 | 6600rpm | 176ps/5100rpm | 180km/h | 4 |
2 | 2 | 6700rpm | 211ps/5100rpm | 198km/h | 5 | |
3 | 6 | 7300rpm | 235ps/5600rpm | 210km/h | 6 | |
4 | 13 | 7400rpm | 264ps/5500rpm | 301km/h | 6 | |
DRT | 1 | 1 | 6400rpm | 172ps/5000rpm | 166km/h | 4 |
2 | 2 | 6700rpm | 207ps/5300rpm | 182km/h | 5 | |
3 | 6 | 7300rpm | 230ps/5700rpm | 194km/h | 6 | |
4 | 13 | 7500rpm | 259ps/5700rpm | 285km/h | 6 |
Car Name | TROOP(トループ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4200mm | 1795mm | 1180mm | 1200kg | Stright-4 turbo 2000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 3 | 6900rpm | 236ps/5100rpm | 180km/h | 5 |
3 | 7 | 7300rpm | 263ps/5400rpm | 196km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 298ps/6000rpm | 283km/h | 6 | |
PRC | 2 | 3 | 7000rpm | 239ps/5200rpm | 191km/h | 5 |
3 | 7 | 7500rpm | 267ps/5500rpm | 207km/h | 6 | |
4 | 14 | 7600rpm | 301ps/5900rpm | 296km/h | 6 | |
RTS | 2 | 3 | 7000rpm | 243ps/5000rpm | 203km/h | 5 |
3 | 7 | 7400rpm | 269ps/5400rpm | 216km/h | 6 | |
4 | 14 | 7500rpm | 304ps/5800rpm | 303km/h | 6 | |
DRT | 2 | 3 | 6900rpm | 237ps/5200rpm | 187km/h | 5 |
3 | 7 | 7600rpm | 265ps/5300rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 14 | 7700rpm | 298ps/5700rpm | 287km/h | 6 |
Car Name | RUMOR(ルーモア) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4200mm | 1795mm | 1180mm | 1200kg | Stright-4 turbo 2000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 4 | 6900rpm | 236ps/5100rpm | 180km/h | 5 |
3 | 8 | 7300rpm | 263ps/5400rpm | 196km/h | 6 | |
4 | 15 | 7600rpm | 298ps/6000rpm | 283km/h | 6 | |
PRC | 2 | 4 | 7000rpm | 239ps/5200rpm | 191km/h | 5 |
3 | 8 | 7500rpm | 267ps/5500rpm | 207km/h | 6 | |
4 | 15 | 7600rpm | 301ps/5900rpm | 296km/h | 6 | |
RTS | 2 | 4 | 7000rpm | 243ps/5000rpm | 203km/h | 5 |
3 | 8 | 7400rpm | 269ps/5400rpm | 216km/h | 6 | |
4 | 15 | 7500rpm | 304ps/5800rpm | 303km/h | 6 | |
DRT | 2 | 4 | 6900rpm | 237ps/5200rpm | 187km/h | 5 |
3 | 8 | 7600rpm | 265ps/5300rpm | 200km/h | 6 | |
4 | 15 | 7700rpm | 298ps/5700rpm | 287km/h | 6 |
Car Name | WILDBOAR(ワイルドボアー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4050mm | 1880mm | 1175mm | 580kg | Stright-4 turbo 2000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 2 | 5 | 7600rpm | 140ps/5600rpm | 191km/h | 5 |
3 | 9 | 7900rpm | 162ps/6000rpm | 205km/h | 6 | |
4 | 16 | 8100rpm | 190ps/6400rpm | 296km/h | 6 | |
PRC | 2 | 5 | 7700rpm | 142ps/5800rpm | 200km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 164ps/6100rpm | 216km/h | 6 | |
4 | 16 | 8300rpm | 192ps/6500rpm | 306km/h | 6 | |
RTS | 2 | 5 | 7800rpm | 146ps/5900rpm | 212km/h | 5 |
3 | 9 | 8100rpm | 170ps/6000rpm | 226km/h | 6 | |
4 | 16 | 8500rpm | 195ps/6700rpm | 317km/h | 6 | |
DRT | 2 | 5 | 7800rpm | 144ps/5800rpm | 203km/h | 5 |
3 | 9 | 8000rpm | 166ps/6200rpm | 212km/h | 6 | |
4 | 16 | 8400rpm | 194ps/6500rpm | 301km/h | 6 |
Car Name | CAPITAL(キャピタル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4000mm | 1730mm | 1170mm | 1300kg | V6 turbo 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 10 | 8000rpm | 367ps/5800rpm | 210km/h | 6 |
PRC | 3 | 10 | 8100rpm | 371ps/6000rpm | 219km/h | 6 |
RTS | 3 | 10 | 8200rpm | 373ps/6300rpm | 230km/h | 6 |
DRT | 3 | 10 | 8100rpm | 368ps/6100rpm | 219km/h | 6 |
Car Name | COWBOY(カウボーイ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4335mm | 1860mm | 1105mm | 850kg | V6 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 11 | 8300rpm | 275ps/6200rpm | 214km/h | 6 |
PRC | 3 | 11 | 8300rpm | 277ps/6300rpm | 223km/h | 6 |
RTS | 3 | 11 | 8400rpm | 282ps/6400rpm | 235km/h | 6 |
DRT | 3 | 11 | 8600rpm | 276ps/6500rpm | 230km/h | 6 |
Car Name | STARLIGHT(スターライト) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4650mm | 1950mm | 9600mm | 550kg | V8 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 3 | 12 | 8600rpm | 211ps/6500rpm | 221km/h | 6 |
PRC | 3 | 12 | 8600rpm | 216ps/6400rpm | 232km/h | 6 |
RTS | 3 | 12 | 8700rpm | 220ps/6600rpm | 239km/h | 6 |
DRT | 3 | 12 | 8700rpm | 218ps/6500rpm | 246km/h | 6 |
Car Name | DECISION(デシジョン) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4380mm | 1835mm | 1100mm | 1050kg | V10 turbo 3000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 17 | 8100rpm | 518ps/6300rpm | 301km/h | 6 |
PRC | 4 | 17 | 8400rpm | 521ps/6500rpm | 310km/h | 6 |
RTS | 4 | 17 | 8600rpm | 526ps/6600rpm | 526ps/6600rpm | 6 |
DRT | 4 | 17 | 8500rpm | 522ps/6500rpm | 310km/h | 6 |
Car Name | TERRIFIC(テリフィック) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4800mm | 1983mm | 960mm | 1250kg | V8 turbo 5000cc |
||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 18 | 8300rpm | 1242ps/6400rpm | 306km/h | 6 |
PRC | 4 | 18 | 8700rpm | 1246ps/6600rpm | 315km/h | 6 |
RTS | 4 | 18 | 9000rpm | 1253ps/7000rpm | 326km/h | 6 |
DRT | 4 | 18 | 8600rpm | 1249ps/6900rpm | 321km/h | 6 |
Car Name | DESTROYER(デストロイヤー) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
4300mm | 2350mm | 1060mm | 950kg | Ultra-Electromagnetic Twin Mortor | ||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4 | 19 | 9600rpm | 988ps/6900rpm | 310km/h | 6 |
PRC | 4 | 19 | 9500rpm | 994ps/7200rpm | 319km/h | 6 |
RTS | 4 | 19 | 9600rpm | 1003ps/7400rpm | 331km/h | 6 |
DRT | 4 | 19 | 9500rpm | 1005ps/7700rpm | 337km/h | 6 |
Car Name | UTOPIA(ユートピア) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Engin Type | |||||
Length | Width | Hight | Weight | |||
7190mm | 2120mm | 1050mm | 1120kg | Jet Rocket | ||
Specification | ||||||
Team | Stage | CarNo. | MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear |
MMM | 4(Devil) | 20 | 8900rpm | 3729ps/6700rpm | 392km/h | 6 |
PRC | 4(Devil) | 20 | 8900rpm | 3750ps/6900rpm | 399km/h | 6 |
RTS | 4(Devil) | 20 | 9000rpm | 3746ps/7100rpm | 397km/h | 6 |
DRT | 4(Devil) | 20 | 8900rpm | 3738ps/7000rpm | 395km/h | 6 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]