![]() |
![]() |
Nation: U.S.A. Manager: Robert Cristman (ロバート・クリスマン) Difficulty: Expert Note: DRTは1949年の第1回大会から参戦している名門チームであるが、かつての面影 はまったく潜めてしまった。過去にはRTSと何度も死闘を繰り返し、RRRの史上 に残る名勝負を何度も演じてきた両雄であったのだが。 ここ数年、”墓穴掘りチーム”とまで揶揄(やゆ)されるようになってしまっ たDRTの現在の低迷の原因は、12年前、その当時のDRTの親会社が現在のオーナー が社長を勤めている会社に買収されたことにある。 単なるオーナーの交代なら何処にでもある出来事なのだが、この新オーナーが レースに関する知識も経験もロクに無いにもかかわらず、チームの運営に関し てあまりにも干渉し過ぎたのだった。 微妙なバランスの上に成り立つチーム内の人間関係も急速に信頼が失われて行き、 新オーナー就任後1年で当時の監督であったドナルド・ルイスは、DRTを辞め、 MMMに移籍してしまった。 現在は当時、副監督を務めていたロバート・クリスマンが指揮を取るが、いか んせん彼には気の弱い部分があり、それが元で数年来の成績不振がチームの士気 低下、更には運営資金不足をも招いているのだった。 こんな状況だから、マシンセッティングにも悪い影響が出てしまっている。 とにかく、走らない、曲がらない、止まらないの三拍子揃い踏みで、レースで 勝つためにはムダのない、しかもミスのない非常に正確なドライビングを要求さ れるのだ。コースに関しても熟知してなくてはならず、各コーナーでの進入のタ イミング等をより正確に身体に叩き込んでおかなければならない。そして、対抗 する他の3チームのレベルも非常に高くなっている事を忘れてはならない。 このマシンでRRRを制覇する事が出来た時、それは自身がトップレベルの”リッジ レーサー”であることの証となるのだから。 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROMESSA(プロメッサ) | 1 | 6600rpm | 184ps/4800rpm | 166km/h | 4 |
2 | PROMESSA(プロメッサ) | 2 | 6800rpm | 220ps/5300rpm | 180km/h | 5 |
3 | BISONTE(ビゾンテ) | 2 | 7100rpm | 253ps/5200rpm | 184km/h | 5 |
4 | REGARO(レガーロ) | 2 | 7400rpm | 295ps/5400rpm | 191km/h | 5 |
5 | FATALITA(ファタリタ) | 2 | 7700rpm | 302ps/5700rpm | 203km/h | 5 |
6 | PROMESSA(プロメッサ) | 3 | 7200rpm | 244ps/5800rpm | 196km/h | 6 |
7 | BISONTE(ビゾンテ) | 3 | 7500rpm | 275ps/5600rpm | 203km/h | 6 |
8 | REGARO(レガーロ) | 3 | 7900rpm | 323ps/6000rpm | 207km/h | 6 |
9 | FATALITA(ファタリタ) | 3 | 8000rpm | 370ps/5800rpm | 212km/h | 6 |
10 | RONDINE(ロンディーネ) | 3 | 8100rpm | 408ps/6000rpm | 223km/h | 6 |
11 | CAVALIERE(カヴァリエーレ) | 3 | 8700rpm | 390ps/6400rpm | 232km/h | 6 |
12 | INFINITO(インフィニート) | 3 | 8800rpm | 525ps/6800rpm | 248km/h | 6 |
13 | PROMESSA(プロメッサ) | 4 | 7300rpm | 273ps/6000rpm | 285km/h | 6 |
14 | BISONTE(ビゾンテ) | 4 | 7700rpm | 312ps/5800rpm | 292km/h | 6 |
15 | REGARO(レガーロ) | 4 | 8000rpm | 370ps/6300rpm | 296km/h | 6 |
16 | FATALITA(ファタリタ) | 4 | 8400rpm | 383ps/6000rpm | 303km/h | 6 |
17 | AQUILA(アクィラ) | 4 | 8500rpm | 600ps/7000rpm | 312km/h | 6 |
18 | ESTASI(エスタジ) | 4 | 8500rpm | 1196ps/6600rpm | 324km/h | 6 |
19 | SQUALO(スクァーロ) | 4 | 9600rpm | 752ps/7900rpm | 340km/h | 6 |
20 | VULCANO(ヴルカーノ) | 4(Dv) | 9000rpm | 3004ps/7800rpm | 360km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | BONFIRE(ボンファイア) | 1 | 6300rpm | 216ps/4900rpm | 164km/h | 4 |
2 | BONFIRE(ボンファイア) | 2 | 6800rpm | 236ps/5300rpm | 178km/h | 5 |
3 | DETECTOR(ディテクター) | 2 | 7200rpm | 327ps/5600rpm | 184km/h | 5 |
4 | WISDOM(ウィスダム) | 2 | 7500rpm | 334ps/5900rpm | 189km/h | 5 |
5 | OFFICER(オフィサー) | 2 | 7800rpm | 414ps/6300rpm | 200km/h | 5 |
6 | BONFIRE(ボンファイア) | 3 | 7100rpm | 265ps/5700rpm | 194km/h | 6 |
7 | DETECTOR(ディテクター) | 3 | 7300rpm | 374ps/5800rpm | 200km/h | 6 |
8 | WISDOM(ウィスダム) | 3 | 7800rpm | 381ps/6300rpm | 205km/h | 6 |
9 | OFFICER(オフィサー) | 3 | 7900rpm | 479ps/6500rpm | 210km/h | 6 |
10 | COLLEAGUE(コリーグ) | 3 | 8200rpm | 512ps/6400rpm | 221km/h | 6 |
11 | COMRADE(カムラッド) | 3 | 8600rpm | 540ps/6600rpm | 230km/h | 6 |
12 | IGNITION(イグニション) | 3 | 8800rpm | 608ps/7000rpm | 246km/h | 6 |
13 | BONFIRE(ボンファイア) | 4 | 7500rpm | 298ps/5900rpm | 285km/h | 6 |
14 | DETECTOR(ディテクター) | 4 | 7700rpm | 425ps/6000rpm | 290km/h | 6 |
15 | WISDOM(ウィスダム) | 4 | 8000rpm | 446ps/6500rpm | 294km/h | 6 |
16 | OFFICER(オフィサー) | 4 | 8400rpm | 573ps/6600rpm | 299km/h | 6 |
17 | TAMER(テイマー) | 4 | 8600rpm | 756ps/7000rpm | 310km/h | 6 |
18 | CATARACT(キャタラクト) | 4 | 8600rpm | 2360ps/7000rpm | 319km/h | 6 |
19 | RECKLESS(レックレス) | 4 | 9700rpm | 1012ps/7400rpm | 335km/h | 6 |
20 | NIGHTMARE(ナイトメア) | 4(Dv) | 8100rpm | 3012ps/6100rpm | 369km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 1 | 6400rpm | 172ps/5000rpm | 166km/h | 4 |
2 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 2 | 6700rpm | 207ps/5300rpm | 182km/h | 5 |
3 | TROOP(トループ) | 2 | 6900rpm | 237ps/5200rpm | 187km/h | 5 |
4 | RUMOR(ルーモア) | 2 | 7600rpm | 253ps/5400rpm | 191km/h | 5 |
5 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 2 | 7800rpm | 144ps/5800rpm | 203km/h | 5 |
6 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 3 | 7300rpm | 230ps/5700rpm | 194km/h | 6 |
7 | TROOP(トループ) | 3 | 7600rpm | 265ps/5300rpm | 200km/h | 6 |
8 | RUMOR(ルーモア) | 3 | 7800rpm | 287ps/5900rpm | 205km/h | 6 |
9 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 3 | 8000rpm | 166ps/6200rpm | 212km/h | 6 |
10 | CAPITAL(キャピタル) | 3 | 8100rpm | 368ps/6100rpm | 219km/h | 6 |
11 | COWBOY(カウボーイ) | 3 | 8600rpm | 276ps/6500rpm | 230km/h | 6 |
12 | STARLIGHT(スターライト) | 3 | 8700rpm | 218ps/6500rpm | 246km/h | 6 |
13 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 4 | 7500rpm | 259ps/5700rpm | 285km/h | 6 |
14 | TROOP(トループ) | 4 | 7700rpm | 298ps/5700rpm | 287km/h | 6 |
15 | RUMOR(ルーモア) | 4 | 8000rpm | 326ps/6200rpm | 296km/h | 6 |
16 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 4 | 8400rpm | 194ps/6500rpm | 301km/h | 6 |
17 | DECISION(デシジョン) | 4 | 8500rpm | 522ps/6500rpm | 310km/h | 6 |
18 | TERRIFIC(テリフィック) | 4 | 8600rpm | 1249ps/6900rpm | 321km/h | 6 |
19 | DESTROYER(デストロイヤー) | 4 | 9500rpm | 1005ps/7700rpm | 337km/h | 6 |
20 | UTOPIA(ユートピア) | 4(Dv) | 8900rpm | 3738ps/7000rpm | 395km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROPHETIE(プロフェシー) | 1 | 6700rpm | 159ps/5000rpm | 164km/h | 4 |
2 | PROPHETIE(プロフェシー) | 2 | 6900rpm | 194ps/5200rpm | 180km/h | 5 |
3 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 2 | 7000rpm | 119ps/5400rpm | 187km/h | 5 |
4 | BATAILLE(バタイユ) | 2 | 7500rpm | 188ps/5600rpm | 189km/h | 5 |
5 | MEGERE(メジェーレ) | 2 | 7700rpm | 235ps/5800rpm | 200km/h | 5 |
6 | PROPHETIE(プロフェシー) | 3 | 7200rpm | 218ps/5500rpm | 196km/h | 6 |
7 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 3 | 7600rpm | 130ps/5600rpm | 200km/h | 6 |
8 | BATAILLE(バタイユ) | 3 | 7700rpm | 219ps/5900rpm | 203km/h | 6 |
9 | MEGERE(メジェーレ) | 3 | 8000rpm | 279ps/6200rpm | 210km/h | 6 |
10 | ANTIROPE(アンティロープ) | 3 | 8000rpm | 328ps/6100rpm | 219km/h | 6 |
11 | AVERSE(アヴェルス) | 3 | 8600rpm | 229ps/6600rpm | 228km/h | 6 |
12 | LICORNE(リコルヌ) | 3 | 8700rpm | 348ps/6700rpm | 244km/h | 6 |
13 | PROPHETIE(プロフェシー) | 4 | 7400rpm | 244ps/5900rpm | 287km/h | 6 |
14 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 4 | 7700rpm | 150ps/5900rpm | 290km/h | 6 |
15 | BATAILLE(バタイユ) | 4 | 8000rpm | 248ps/6100rpm | 294km/h | 6 |
16 | MEGERE(メジェーレ) | 4 | 8400rpm | 325ps/6200rpm | 299km/h | 6 |
17 | ESPION(エスピオン) | 4 | 8600rpm | 500ps/6400rpm | 312km/h | 6 |
18 | SORCIERE(ソルシエール) | 4 | 8600rpm | 784ps/6900rpm | 319km/h | 6 |
19 | SUPERNOVA(シュペルノーヴァ) | 4 | 9700rpm | 627ps/7400rpm | 335km/h | 6 |
20 | ECUREUIR(エキュルイユ) | 4(Dv) | 7000rpm | 504ps/5700rpm | 301km/h | 1 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]