![]() |
![]() |
Nation: France Owner: Sophie Chevalier (ソフィ・シュパリエ) Difficulty: Easy Note: 若干24歳の女性がチームのオーナーを勤める異色のチーム。元は彼女の祖父 が始めたチームだったが、一昨年に心臓を悪くしてしまい、指揮を取るのが困 難になったため、急遽彼女がチームのオーナーとなったのが経緯である。 彼女は幼い頃からレースの現場に身を置き「将来はチームのオーナーになり、 優勝したい」という夢を持っていた。そしてその夢を祖父と約束していたの だった。RRRには開催当初から参戦しているチームではあるが、最近の成績は イマイチ。それは彼女自身は”お嬢様育ち”ということもあり、チーム運営に ついて甘く見ていた所があり、それがスタッフとの確執を生み出し、チーム全 体の士気の低下につながってしまっているからだ。更には祖父から会社を受け 継いだ彼女の父親は現実主義者で、成績が低迷しているチームのRRRからの撤 退を考えている。この状況を打開するには優勝しか残されていないのだが・・・・ チームスタッフの能力は士気が低下しているとは言え、決して低いものではな い。参加チーム中でも群を抜くハンドリングを重視したドライバビリティの高 いマシンセッティングをしてくるのだ。が、問題なのはドライバビリティの高 さゆえのマシンの最高速度の無さであり、参加全チーム中で最も遅いのである。 マシンの遅さをコーナリングの鋭さでカバーすることができれば、きっと他の チームを寄せ付けない強さを発揮できるだろう。マシン自体はクセが無く扱い やすいので、初心者に向いていると言える。まずはこのチームに籍を置き、RRRの 雰囲気に慣れ親しむのが得策と言えよう。 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROMESSA(プロメッサ) | 1 | 6400rpm | 183ps/4900rpm | 162km/h | 4 |
2 | PROMESSA(プロメッサ) | 2 | 6700rpm | 215ps/5100rpm | 178km/h | 5 |
3 | BISONTE(ビゾンテ) | 2 | 7100rpm | 249ps/5200rpm | 182km/h | 5 |
4 | REGARO(レガーロ) | 2 | 7300rpm | 292ps/5000rpm | 187km/h | 5 |
5 | FATALITA(ファタリタ) | 2 | 7800rpm | 302ps/6000rpm | 194km/h | 5 |
6 | PROMESSA(プロメッサ) | 3 | 7000rpm | 241ps/5600rpm | 194km/h | 6 |
7 | BISONTE(ビゾンテ) | 3 | 7200rpm | 273ps/5600rpm | 196km/h | 6 |
8 | REGARO(レガーロ) | 3 | 7400rpm | 321ps/5300rpm | 203km/h | 6 |
9 | FATALITA(ファタリタ) | 3 | 7800rpm | 365ps/6200rpm | 205km/h | 6 |
10 | RONDINE(ロンディーネ) | 3 | 7800rpm | 407ps/5700rpm | 212km/h | 6 |
11 | CAVALIERE(カヴァリエーレ) | 3 | 8000rpm | 385ps/6300rpm | 216km/h | 6 |
12 | INFINITO(インフィニート) | 3 | 8200rpm | 516ps/6400rpm | 221km/h | 6 |
13 | PROMESSA(プロメッサ) | 4 | 7200rpm | 272ps/5700rpm | 280km/h | 6 |
14 | BISONTE(ビゾンテ) | 4 | 7700rpm | 306ps/6000rpm | 287km/h | 6 |
15 | REGARO(レガーロ) | 4 | 7800rpm | 368ps/5800rpm | 292km/h | 6 |
16 | FATALITA(ファタリタ) | 4 | 8100rpm | 380ps/6500rpm | 296km/h | 6 |
17 | AQUILA(アクィラ) | 4 | 8200rpm | 596ps/6500rpm | 303km/h | 6 |
18 | ESTASI(エスタジ) | 4 | 8400rpm | 1189ps/6300rpm | 308km/h | 6 |
19 | SQUALO(スクァーロ) | 4 | 9500rpm | 750ps/7200rpm | 312km/h | 6 |
20 | VULCANO(ヴルカーノ) | 4(Dv) | 8900rpm | 2983ps/7500rpm | 356km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | BONFIRE(ボンファイア) | 1 | 6500rpm | 211ps/5000rpm | 162km/h | 4 |
2 | BONFIRE(ボンファイア) | 2 | 6700rpm | 237ps/5300rpm | 175km/h | 5 |
3 | DETECTOR(ディテクター) | 2 | 7100rpm | 320ps/5500rpm | 178km/h | 5 |
4 | WISDOM(ウィスダム) | 2 | 7500rpm | 332ps/5800rpm | 184km/h | 5 |
5 | OFFICER(オフィサー) | 2 | 7700rpm | 410ps/6000rpm | 189km/h | 5 |
6 | BONFIRE(ボンファイア) | 3 | 7000rpm | 262ps/5600rpm | 191km/h | 6 |
7 | DETECTOR(ディテクター) | 3 | 7200rpm | 369ps/5900rpm | 196km/h | 6 |
8 | WISDOM(ウィスダム) | 3 | 7600rpm | 378ps/6000rpm | 200km/h | 6 |
9 | OFFICER(オフィサー) | 3 | 8000rpm | 478ps/6200rpm | 203km/h | 6 |
10 | COLLEAGUE(コリーグ) | 3 | 8000rpm | 504ps/6200rpm | 210km/h | 6 |
11 | COMRADE(カムラッド) | 3 | 8200rpm | 536ps/6300rpm | 216km/h | 6 |
12 | IGNITION(イグニション) | 3 | 8600rpm | 598ps/6700rpm | 219km/h | 6 |
13 | BONFIRE(ボンファイア) | 4 | 7200rpm | 295ps/6000rpm | 280km/h | 6 |
14 | DETECTOR(ディテクター) | 4 | 7600rpm | 423ps/6100rpm | 285km/h | 6 |
15 | WISDOM(ウィスダム) | 4 | 7800rpm | 444ps/6300rpm | 290m/h | 6 |
16 | OFFICER(オフィサー) | 4 | 8100rpm | 570ps/6500rpm | 296km/h | 6 |
17 | TAMER(テイマー) | 4 | 8100rpm | 752ps/6700rpm | 299km/h | 6 |
18 | CATARACT(キャタラクト) | 4 | 8400rpm | 2340ps/6900rpm | 303km/h | 6 |
19 | RECKLESS(レックレス) | 4 | 9500rpm | 980ps/7500rpm | 308km/h | 6 |
20 | NIGHTMARE(ナイトメア) | 4(Dv) | 7900rpm | 3001ps/5700rpm | 351km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 1 | 6500rpm | 170ps/4900rpm | 159km/h | 4 |
2 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 2 | 6600rpm | 204ps/5200rpm | 175km/h | 5 |
3 | TROOP(トループ) | 2 | 6900rpm | 236ps/5100rpm | 180km/h | 5 |
4 | RUMOR(ルーモア) | 2 | 7600rpm | 249ps/5300rpm | 187km/h | 5 |
5 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 2 | 7600rpm | 140ps/5600rpm | 191km/h | 5 |
6 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 3 | 7100rpm | 230ps/5500rpm | 189km/h | 6 |
7 | TROOP(トループ) | 3 | 7300rpm | 263ps/5400rpm | 196km/h | 6 |
8 | RUMOR(ルーモア) | 3 | 7700rpm | 282ps/5500rpm | 203km/h | 6 |
9 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 3 | 7900rpm | 162ps/6000rpm | 205km/h | 6 |
10 | CAPITAL(キャピタル) | 3 | 8000rpm | 367ps/5800rpm | 210km/h | 6 |
11 | COWBOY(カウボーイ) | 3 | 8300rpm | 275ps/6200rpm | 214km/h | 6 |
12 | STARLIGHT(スターライト) | 3 | 8600rpm | 211ps/6500rpm | 221km/h | 6 |
13 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 4 | 7200rpm | 258ps/5900rpm | 278km/h | 6 |
14 | TROOP(トループ) | 4 | 7600rpm | 298ps/6000rpm | 283km/h | 6 |
15 | RUMOR(ルーモア) | 4 | 7800rpm | 322ps/6100rpm | 287km/h | 6 |
16 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 4 | 8100rpm | 190ps/6400rpm | 296km/h | 6 |
17 | DECISION(デシジョン) | 4 | 8100rpm | 518ps/6300rpm | 301km/h | 6 |
18 | TERRIFIC(テリフィック) | 4 | 8300rpm | 1242ps/6400rpm | 306km/h | 6 |
19 | DESTROYER(デストロイヤー) | 4 | 9600rpm | 988ps/6900rpm | 310km/h | 6 |
20 | UTOPIA(ユートピア) | 4(Dv) | 8900rpm | 3729ps/6700rpm | 392km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROPHETIE(プロフェシー) | 1 | 6400rpm | 157ps/5000rpm | 159km/h | 4 |
2 | PROPHETIE(プロフェシー) | 2 | 6600rpm | 190ps/5100rpm | 173km/h | 5 |
3 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 2 | 7100rpm | 118ps/5300rpm | 178km/h | 5 |
4 | BATAILLE(バタイユ) | 2 | 7400rpm | 182ps/5500rpm | 184km/h | 5 |
5 | MEGERE(メジェーレ) | 2 | 7700rpm | 230ps/5800rpm | 189km/h | 5 |
6 | PROPHETIE(プロフェシー) | 3 | 7000rpm | 213ps/5500rpm | 191km/h | 6 |
7 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 3 | 7200rpm | 129ps/5500rpm | 194km/h | 6 |
8 | BATAILLE(バタイユ) | 3 | 7500rpm | 216ps/5700rpm | 200km/h | 6 |
9 | MEGERE(メジェーレ) | 3 | 7700rpm | 272ps/6100rpm | 203km/h | 6 |
10 | ANTIROPE(アンティロープ) | 3 | 7800rpm | 320ps/6200rpm | 207km/h | 6 |
11 | AVERSE(アヴェルス) | 3 | 7900rpm | 226ps/6400rpm | 214km/h | 6 |
12 | LICORNE(リコルヌ) | 3 | 8100rpm | 346ps/6600rpm | 219km/h | 6 |
13 | PROPHETIE(プロフェシー) | 4 | 7200rpm | 241ps/5800rpm | 283km/h | 6 |
14 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 4 | 7500rpm | 145ps/6000rpm | 287km/h | 6 |
15 | BATAILLE(バタイユ) | 4 | 7600rpm | 246ps/6200rpm | 290km/h | 6 |
16 | MEGERE(メジェーレ) | 4 | 8100rpm | 320ps/6300rpm | 294km/h | 6 |
17 | ESPION(エスピオン) | 4 | 8000rpm | 492ps/6200rpm | 301km/h | 6 |
18 | SORCIERE(ソルシエール) | 4 | 8300rpm | 778ps/6600rpm | 303km/h | 6 |
19 | SUPERNOVA(シュペルノーヴァ) | 4 | 9500rpm | 614ps/7000rpm | 310km/h | 6 |
20 | ECUREUIR(エキュルイユ) | 4(Dv) | 7100rpm | 510ps/5900rpm | 312km/h | 1 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]