![]() |
![]() |
Nation: Japan Manager: Shinji Yazaki (矢崎 信次) Difficulty: Normal Note: 今回、日本から初参戦する新興チームという事で注目を集めている。PRCがRRR に参戦することになった経緯には現在の日本経済の低迷に起因している。近年 明るい話題のない国内の状況に、何か明るい話題を提供して現状を乗り切る活 力になればと、日本の企業たちが考え、RRRに参戦する目的で設立されたのが このPRCなのだ。 この新興チームの監督に抜擢されたのが、かつてRRR唯一の日本人ドライバーと してRTSで活躍した”矢崎信次”である。彼のチーム運営の手腕にも今後注目が 集まることであろう。どうやら矢崎氏には”RRRに関して何か後ろめたいもの” があるようなのではあるが・・・・ チームスタッフは日本人が中心となっておりマシンセッティングの技術力には 定評がある。が、”経験不足からくるセッティングの詰めの甘さ”という問題 が彼らには乗り越えられない障害となるのではないか、という前評判がもっぱ らだった。しかし、いざフタを開けてみると、非常にバランスの取れたマシン セッティングをしてくるのだ。マシンのスピードでは参加チーム中ではRTSに 次いで2番目、ハンドリング性能でもMMMに次いで2番目の性能を持っている。 突出した性能はないが全体的に安定した性能で走りに集中できるため、安定し た成績を残せるだろう。もちろん、ライバル達は静観しているわけではないので 楽勝できるとは限らない。 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROMESSA(プロメッサ) | 1 | 6500rpm | 186ps/5000rpm | 171km/h | 4 |
2 | PROMESSA(プロメッサ) | 2 | 6900rpm | 218ps/5200rpm | 187km/h | 5 |
3 | BISONTE(ビゾンテ) | 2 | 7200rpm | 251ps/5000rpm | 191km/h | 5 |
4 | REGARO(レガーロ) | 2 | 7200rpm | 294ps/5200rpm | 198km/h | 5 |
5 | FATALITA(ファタリタ) | 2 | 7800rpm | 304ps/5900rpm | 203km/h | 5 |
6 | PROMESSA(プロメッサ) | 3 | 7100rpm | 243ps/5700rpm | 200km/h | 6 |
7 | BISONTE(ビゾンテ) | 3 | 7300rpm | 277ps/5700rpm | 207km/h | 6 |
8 | REGARO(レガーロ) | 3 | 7700rpm | 325ps/5500rpm | 212km/h | 6 |
9 | FATALITA(ファタリタ) | 3 | 7900rpm | 368ps/6400rpm | 216km/h | 6 |
10 | RONDINE(ロンディーネ) | 3 | 7900rpm | 410ps/5600rpm | 221km/h | 6 |
11 | CAVALIERE(カヴァリエーレ) | 3 | 8300rpm | 387ps/6200rpm | 226km/h | 6 |
12 | INFINITO(インフィニート) | 3 | 8600rpm | 519ps/6300rpm | 232km/h | 6 |
13 | PROMESSA(プロメッサ) | 4 | 7300rpm | 273ps/5900rpm | 290km/h | 6 |
14 | BISONTE(ビゾンテ) | 4 | 7600rpm | 311ps/5900rpm | 296km/h | 6 |
15 | REGARO(レガーロ) | 4 | 7800rpm | 371ps/6000rpm | 303km/h | 6 |
16 | FATALITA(ファタリタ) | 4 | 8300rpm | 381ps/6500rpm | 306km/h | 6 |
17 | AQUILA(アクィラ) | 4 | 8400rpm | 597ps/6400rpm | 312km/h | 6 |
18 | ESTASI(エスタジ) | 4 | 8800rpm | 1193ps/6500rpm | 317km/h | 6 |
19 | SQUALO(スクァーロ) | 4 | 9400rpm | 752ps/7500rpm | 321km/h | 6 |
20 | VULCANO(ヴルカーノ) | 4(Dv) | 8900rpm | 2995ps/7500rpm | 358km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | BONFIRE(ボンファイア) | 1 | 6400rpm | 214ps/5200rpm | 169km/h | 4 |
2 | BONFIRE(ボンファイア) | 2 | 6800rpm | 239ps/5300rpm | 184km/h | 5 |
3 | DETECTOR(ディテクター) | 2 | 7200rpm | 325ps/5600rpm | 189km/h | 5 |
4 | WISDOM(ウィスダム) | 2 | 7300rpm | 333ps/6000rpm | 194km/h | 5 |
5 | OFFICER(オフィサー) | 2 | 7800rpm | 413ps/6200rpm | 200km/h | 5 |
6 | BONFIRE(ボンファイア) | 3 | 7000rpm | 264ps/5700rpm | 198km/h | 6 |
7 | DETECTOR(ディテクター) | 3 | 7300rpm | 373ps/6000rpm | 205km/h | 6 |
8 | WISDOM(ウィスダム) | 3 | 7700rpm | 381ps/6200rpm | 207km/h | 6 |
9 | OFFICER(オフィサー) | 3 | 8000rpm | 480ps/6300rpm | 214km/h | 6 |
10 | COLLEAGUE(コリーグ) | 3 | 8100rpm | 510ps/6100rpm | 219km/h | 6 |
11 | COMRADE(カムラッド) | 3 | 8500rpm | 539ps/6400rpm | 223km/h | 6 |
12 | IGNITION(イグニション) | 3 | 8800rpm | 601ps/6800rpm | 230km/h | 6 |
13 | BONFIRE(ボンファイア) | 4 | 7100rpm | 299ps/6200rpm | 290km/h | 6 |
14 | DETECTOR(ディテクター) | 4 | 7700rpm | 426ps/6300rpm | 294km/h | 6 |
15 | WISDOM(ウィスダム) | 4 | 7700rpm | 448ps/6300rpm | 301m/h | 6 |
16 | OFFICER(オフィサー) | 4 | 8300rpm | 576ps/6600rpm | 306km/h | 6 |
17 | TAMER(テイマー) | 4 | 8300rpm | 754ps/6700rpm | 310km/h | 6 |
18 | CATARACT(キャタラクト) | 4 | 8800rpm | 2346ps/7000rpm | 317km/h | 6 |
19 | RECKLESS(レックレス) | 4 | 9600rpm | 992ps/7300rpm | 319km/h | 6 |
20 | NIGHTMARE(ナイトメア) | 4(Dv) | 8100rpm | 3003ps/5900rpm | 353km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 1 | 6500rpm | 173ps/5000rpm | 171km/h | 4 |
2 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 2 | 6600rpm | 207ps/5100rpm | 187km/h | 5 |
3 | TROOP(トループ) | 2 | 7000rpm | 239ps/5200rpm | 191km/h | 5 |
4 | RUMOR(ルーモア) | 2 | 7400rpm | 252ps/5500rpm | 196km/h | 5 |
5 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 2 | 7700rpm | 142ps/5800rpm | 200km/h | 5 |
6 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 3 | 7200rpm | 232ps/5600rpm | 203km/h | 6 |
7 | TROOP(トループ) | 3 | 7500rpm | 267ps/5500rpm | 207km/h | 6 |
8 | RUMOR(ルーモア) | 3 | 7700rpm | 285ps/5800rpm | 210km/h | 6 |
9 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 3 | 8000rpm | 164ps/6100rpm | 216km/h | 6 |
10 | CAPITAL(キャピタル) | 3 | 8100rpm | 371ps/6000rpm | 219km/h | 6 |
11 | COWBOY(カウボーイ) | 3 | 8300rpm | 277ps/6300rpm | 223km/h | 6 |
12 | STARLIGHT(スターライト) | 3 | 8600rpm | 216ps/6400rpm | 232km/h | 6 |
13 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 4 | 7200rpm | 260ps/5800rpm | 292km/h | 6 |
14 | TROOP(トループ) | 4 | 7600rpm | 301ps/5900rpm | 296km/h | 6 |
15 | RUMOR(ルーモア) | 4 | 7700rpm | 327ps/5900rpm | 299km/h | 6 |
16 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 4 | 8300rpm | 192ps/6500rpm | 306km/h | 6 |
17 | DECISION(デシジョン) | 4 | 8400rpm | 521ps/6500rpm | 310km/h | 6 |
18 | TERRIFIC(テリフィック) | 4 | 8700rpm | 1246ps/6600rpm | 315km/h | 6 |
19 | DESTROYER(デストロイヤー) | 4 | 9500rpm | 994ps/7200rpm | 319km/h | 6 |
20 | UTOPIA(ユートピア) | 4(Dv) | 8900rpm | 3750ps/6900rpm | 399km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROPHETIE(プロフェシー) | 1 | 6700rpm | 160ps/5100rpm | 169km/h | 4 |
2 | PROPHETIE(プロフェシー) | 2 | 6800rpm | 192ps/5300rpm | 187km/h | 5 |
3 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 2 | 7200rpm | 122ps/5500rpm | 189km/h | 5 |
4 | BATAILLE(バタイユ) | 2 | 7300rpm | 186ps/5600rpm | 194km/h | 5 |
5 | MEGERE(メジェーレ) | 2 | 7600rpm | 233ps/5900rpm | 198km/h | 5 |
6 | PROPHETIE(プロフェシー) | 3 | 7000rpm | 216ps/5600rpm | 200km/h | 6 |
7 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 3 | 7300rpm | 131ps/5600rpm | 205km/h | 6 |
8 | BATAILLE(バタイユ) | 3 | 7600rpm | 220ps/5800rpm | 207km/h | 6 |
9 | MEGERE(メジェーレ) | 3 | 7900rpm | 277ps/6200rpm | 216km/h | 6 |
10 | ANTIROPE(アンティロープ) | 3 | 8000rpm | 324ps/6200rpm | 219km/h | 6 |
11 | AVERSE(アヴェルス) | 3 | 8200rpm | 227ps/6400rpm | 223km/h | 6 |
12 | LICORNE(リコルヌ) | 3 | 8500rpm | 350ps/6700rpm | 230km/h | 6 |
13 | PROPHETIE(プロフェシー) | 4 | 7200rpm | 243ps/5800rpm | 287km/h | 6 |
14 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 4 | 7600rpm | 148ps/6000rpm | 294km/h | 6 |
15 | BATAILLE(バタイユ) | 4 | 7700rpm | 249ps/6100rpm | 301km/h | 6 |
16 | MEGERE(メジェーレ) | 4 | 8300rpm | 323ps/6000rpm | 303km/h | 6 |
17 | ESPION(エスピオン) | 4 | 8400rpm | 497ps/6400rpm | 308km/h | 6 |
18 | SORCIERE(ソルシエール) | 4 | 8700rpm | 782ps/6700rpm | 315km/h | 6 |
19 | SUPERNOVA(シュペルノーヴァ) | 4 | 9600rpm | 620ps/7100rpm | 321km/h | 6 |
20 | ECUREUIR(エキュルイユ) | 4(Dv) | 6900rpm | 502ps/5500rpm | 294km/h | 1 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]