![]() |
![]() |
Nation: Italy Owner & Manager: Enki Gerbelt (エンキ・ジルベルト) Difficulty: Hard Note: RTSは1967年の第9回大会から参戦している名門チームであり、かつ最多優勝回 数を誇る常勝チームでもある。そして初参戦で初優勝を成し遂げるという快挙 もやってのけているのだ。さらには、その後に史上初の3シーズン連続チーム 優勝をもやってしまった。これだけの結果を残したその原動力になったのが チームオーナーであり監督でもあるエンキ・ジルベルトの存在だ。 彼は元々DRTのレーサーであり、”天才”の名を欲しいままにした常勝ドライバー なのだ。1965年に引退し2年後に創設したのがこのRTSなのである。彼自身レー サーとしても、監督としても妥協を許さない徹底した”速さの追求”の結果が 現在の地位を築き上げたのである。 もっとも、ここまでの道のりは決して順調なものではなく、RRR界に大きな陰 を落とす不幸に見回れたこともあったのだが・・・・ マシンセッティングは速さを追求するあまりにハンドリング性能を犠牲にする ことを強いられている。RTSのマシンを乗りこなす為には的確なアクセルワーク、 ブレーキング、ハンドリングを要求され、コースを何度も走り込み、各コーナー の進入のタイミング等を身体に叩き込んでおかねばならない。 しかも、常勝チームに対抗する他の3チームのレベルは決して侮れる物ではなく、 非常に厳しい戦いを強いられることになるのだ。このマシンを操る時にはいか なる些細なミスも許されない。RTSのマシンの最大の武器である”スピード” を最大限に活用出来なければ、このチームのドライバーとしての存在価値は無 いのだ。 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROMESSA(プロメッサ) | 1 | 6500rpm | 189ps/4900rpm | 180km/h | 4 |
2 | PROMESSA(プロメッサ) | 2 | 7000rpm | 223ps/5200rpm | 194km/h | 5 |
3 | BISONTE(ビゾンテ) | 2 | 7000rpm | 256ps/5600rpm | 200km/h | 5 |
4 | REGARO(レガーロ) | 2 | 7200rpm | 296ps/5100rpm | 205km/h | 5 |
5 | FATALITA(ファタリタ) | 2 | 7700rpm | 305ps/6000rpm | 212km/h | 5 |
6 | PROMESSA(プロメッサ) | 3 | 7100rpm | 246ps/5700rpm | 212km/h | 6 |
7 | BISONTE(ビゾンテ) | 3 | 7200rpm | 280ps/5800rpm | 216km/h | 6 |
8 | REGARO(レガーロ) | 3 | 7800rpm | 327ps/5700rpm | 223km/h | 6 |
9 | FATALITA(ファタリタ) | 3 | 7900rpm | 372ps/6100rpm | 226km/h | 6 |
10 | RONDINE(ロンディーネ) | 3 | 8000rpm | 412ps/6100rpm | 232km/h | 6 |
11 | CAVALIERE(カヴァリエーレ) | 3 | 8200rpm | 392ps/6500rpm | 237km/h | 6 |
12 | INFINITO(インフィニート) | 3 | 8700rpm | 523ps/6300rpm | 242km/h | 6 |
13 | PROMESSA(プロメッサ) | 4 | 7400rpm | 275ps/5800rpm | 301km/h | 6 |
14 | BISONTE(ビゾンテ) | 4 | 7500rpm | 317ps/6000rpm | 306km/h | 6 |
15 | REGARO(レガーロ) | 4 | 8000rpm | 373ps/6300rpm | 312km/h | 6 |
16 | FATALITA(ファタリタ) | 4 | 8500rpm | 383ps/7000rpm | 317km/h | 6 |
17 | AQUILA(アクィラ) | 4 | 8600rpm | 602ps/6600rpm | 321km/h | 6 |
18 | ESTASI(エスタジ) | 4 | 9000rpm | 1200ps/7200rpm | 326km/h | 6 |
19 | SQUALO(スクァーロ) | 4 | 9700rpm | 756ps/7700rpm | 331km/h | 6 |
20 | VULCANO(ヴルカーノ) | 4(Dv) | 9000rpm | 3020ps/7700rpm | 374km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | BONFIRE(ボンファイア) | 1 | 6400rpm | 218ps/5000rpm | 178km/h | 4 |
2 | BONFIRE(ボンファイア) | 2 | 7000rpm | 240ps/5200rpm | 194km/h | 5 |
3 | DETECTOR(ディテクター) | 2 | 7000rpm | 333ps/5700rpm | 198km/h | 5 |
4 | WISDOM(ウィスダム) | 2 | 7300rpm | 336ps/5900rpm | 203km/h | 5 |
5 | OFFICER(オフィサー) | 2 | 7700rpm | 417ps/6100rpm | 210km/h | 5 |
6 | BONFIRE(ボンファイア) | 3 | 7100rpm | 268ps/5800rpm | 210km/h | 6 |
7 | DETECTOR(ディテクター) | 3 | 7300rpm | 377ps/6000rpm | 214km/h | 6 |
8 | WISDOM(ウィスダム) | 3 | 7800rpm | 388ps/6300rpm | 219km/h | 6 |
9 | OFFICER(オフィサー) | 3 | 8000rpm | 485ps/6400rpm | 223km/h | 6 |
10 | COLLEAGUE(コリーグ) | 3 | 8000rpm | 516ps/6500rpm | 230km/h | 6 |
11 | COMRADE(カムラッド) | 3 | 8600rpm | 543ps/6500rpm | 235km/h | 6 |
12 | IGNITION(イグニション) | 3 | 8900rpm | 606ps/6900rpm | 239km/h | 6 |
13 | BONFIRE(ボンファイア) | 4 | 7400rpm | 303ps/6300rpm | 301km/h | 6 |
14 | DETECTOR(ディテクター) | 4 | 7600rpm | 431ps/6300rpm | 306km/h | 6 |
15 | WISDOM(ウィスダム) | 4 | 7900rpm | 451ps/7000rpm | 312km/h | 6 |
16 | OFFICER(オフィサー) | 4 | 8500rpm | 581ps/6500rpm | 315km/h | 6 |
17 | TAMER(テイマー) | 4 | 8600rpm | 761ps/6900rpm | 321km/h | 6 |
18 | CATARACT(キャタラクト) | 4 | 9000rpm | 2353ps/7200rpm | 324km/h | 6 |
19 | RECKLESS(レックレス) | 4 | 9600rpm | 1004ps/7500rpm | 328km/h | 6 |
20 | NIGHTMARE(ナイトメア) | 4(Dv) | 8000rpm | 3010ps/6000rpm | 358km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 1 | 6600rpm | 176ps/5100rpm | 180km/h | 4 |
2 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 2 | 6700rpm | 211ps/5100rpm | 198km/h | 5 |
3 | TROOP(トループ) | 2 | 7000rpm | 243ps/5000rpm | 203km/h | 5 |
4 | RUMOR(ルーモア) | 2 | 7500rpm | 256ps/5600rpm | 207km/h | 5 |
5 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 2 | 7800rpm | 146ps/5900rpm | 213km/h | 5 |
6 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 3 | 7300rpm | 235ps/5600rpm | 210km/h | 6 |
7 | TROOP(トループ) | 3 | 7400rpm | 269ps/5400rpm | 216km/h | 6 |
8 | RUMOR(ルーモア) | 3 | 7900rpm | 290ps/5700rpm | 221km/h | 6 |
9 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 3 | 8100rpm | 170ps/6000rpm | 226km/h | 6 |
10 | CAPITAL(キャピタル) | 3 | 8200rpm | 373ps/6300rpm | 230km/h | 6 |
11 | COWBOY(カウボーイ) | 3 | 8400rpm | 282ps/6400rpm | 235km/h | 6 |
12 | STARLIGHT(スターライト) | 3 | 8700rpm | 220ps/6600rpm | 239km/h | 6 |
13 | AMBITIOUS(アンビシャス) | 4 | 7400rpm | 264ps/5500rpm | 308km/h | 6 |
14 | TROOP(トループ) | 4 | 7500rpm | 304ps/5800rpm | 303km/h | 6 |
15 | RUMOR(ルーモア) | 4 | 8000rpm | 330ps/6000rpm | 310km/h | 6 |
16 | WILDBOAR(ワイルドボアー) | 4 | 8500rpm | 195ps/6700rpm | 317km/h | 6 |
17 | DECISION(デシジョン) | 4 | 8600rpm | 526ps/6600rpm | 319km/h | 6 |
18 | TERRIFIC(テリフィック) | 4 | 9000rpm | 1253ps/7000rpm | 326km/h | 6 |
19 | DESTROYER(デストロイヤー) | 4 | 9600rpm | 1003ps/7400rpm | 331km/h | 6 |
20 | UTOPIA(ユートピア) | 4(Dv) | 9000rpm | 3746ps/7100rpm | 397km/h | 6 |
CarNo. | Car Name | Stage | Specification | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MaxR.P.M. | MaxOutput | MaxSpeed | Gear | |||
1 | PROPHETIE(プロフェシー) | 1 | 6600rpm | 162ps/5200rpm | 178km/h | 4 |
2 | PROPHETIE(プロフェシー) | 2 | 6900rpm | 197ps/5200rpm | 196km/h | 5 |
3 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 2 | 7100rpm | 122ps/5400rpm | 200km/h | 5 |
4 | BATAILLE(バタイユ) | 2 | 7400rpm | 193ps/5700rpm | 205km/h | 5 |
5 | MEGERE(メジェーレ) | 2 | 7800rpm | 236ps/6000rpm | 210km/h | 5 |
6 | PROPHETIE(プロフェシー) | 3 | 7100rpm | 220ps/5700rpm | 210km/h | 6 |
7 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 3 | 7200rpm | 134ps/5700rpm | 214km/h | 6 |
8 | BATAILLE(バタイユ) | 3 | 7700rpm | 223ps/5800rpm | 219km/h | 6 |
9 | MEGERE(メジェーレ) | 3 | 7800rpm | 280ps/6000rpm | 223km/h | 6 |
10 | ANTIROPE(アンティロープ) | 3 | 8100rpm | 331ps/6300rpm | 228km/h | 6 |
11 | AVERSE(アヴェルス) | 3 | 830rpm | 232ps/6500rpm | 235km/h | 6 |
12 | LICORNE(リコルヌ) | 3 | 8700rpm | 353ps/6600rpm | 239km/h | 6 |
13 | PROPHETIE(プロフェシー) | 4 | 7300rpm | 245ps/5900rpm | 303km/h | 6 |
14 | DIRIGEANT(ディリジャン) | 4 | 7600rpm | 152ps/6100rpm | 306km/h | 6 |
15 | BATAILLE(バタイユ) | 4 | 7900rpm | 252ps/6000rpm | 310km/h | 6 |
16 | MEGERE(メジェーレ) | 4 | 8500rpm | 328ps/6100rpm | 315km/h | 6 |
17 | ESPION(エスピオン) | 4 | 8500rpm | 502ps/6500rpm | 319km/h | 6 |
18 | SORCIERE(ソルシエール) | 4 | 9000rpm | 787ps/6900rpm | 324km/h | 6 |
19 | SUPERNOVA(シュペルノーヴァ) | 4 | 9600rpm | 623ps/7300rpm | 328km/h | 6 |
20 | ECUREUIR(エキュルイユ) | 4(Dv) | 7100rpm | 506ps/5800rpm | 306km/h | 1 |
Warning!, Never Reproduce This Page Without Notice.
[ BACK
/ R4 TOP PAGE
/ TOP PAGE
]